忽忽蝶

[百度云网盘]戴宁 初一数学直播秋季联赛班课程

忽忽蝶 2024-03-07 41 0
学·智教程提供的[百度云网盘]戴宁 初一数学直播秋季联赛班课程下载地址来源于网络分享,网络资源均有时效性,请尽快下载[百度云网盘]戴宁 初一数学直播秋季联赛班课程,或保存[百度云网盘]戴宁 初一数学直播秋季联赛班课程到自己的网盘避免资源失效。
学而思戴宁初一数学课程,本课程共9.14G,VIP会员可通过百度网盘转存下载或者在线播放。此“戴宁 初一数学直播秋季联赛班”。
课程目录:
├──秋初一竞赛群资料  
|   ├──第10讲.函数四  
|   |   ├──课前测1.jpg  62.17kb
|   |   ├──课前测2.jpg  49.18kb
|   |   ├──课前测3.jpg  63.09kb
|   |   ├──例1-1.jpg  37.37kb
|   |   ├──例1-2.jpg  39.93kb
|   |   ├──例10-1.jpg  80.31kb
|   |   ├──例10-2.jpg  81.29kb
|   |   ├──例2-1.jpg  52.45kb
|   |   ├──例2-2.jpg  23.64kb
|   |   ├──例2-3.jpg  64.00kb
|   |   ├──例3.jpg  63.47kb
|   |   ├──例4-1.jpg  37.19kb
|   |   ├──例4-2.jpg  47.86kb
|   |   ├──例4-3.jpg  45.71kb
|   |   ├──例5-1.jpg  41.96kb
|   |   ├──例5-2.jpg  44.62kb
|   |   ├──例5-3.jpg  50.75kb
|   |   ├──例6-1.jpg  43.70kb
|   |   ├──例6-2.jpg  78.27kb
|   |   ├──例7-1.jpg  64.69kb
|   |   ├──例7-2.jpg  61.28kb
|   |   ├──例8-1.jpg  61.50kb
|   |   ├──例8-2.jpg  61.83kb
|   |   ├──例8-3.jpg  71.21kb
|   |   ├──例9-1.jpg  70.52kb
|   |   ├──例9-2.jpg  57.94kb
|   |   ├──拓展1.jpg  49.81kb
|   |   ├──拓展2.jpg  61.66kb
|   |   ├──知识点1.jpg  90.25kb
|   |   ├──知识点2.jpg  81.01kb
|   |   └──知识点3.jpg  61.16kb
|   ├──第11讲.平行四边形  
|   |   ├──课前测1.jpg  53.57kb
|   |   ├──课前测2-1.jpg  44.59kb
|   |   ├──课前测2-2.jpg  23.72kb
|   |   ├──课前测2-3.jpg  28.31kb
|   |   ├──例1-1.jpg  76.49kb
|   |   ├──例1-2.jpg  44.13kb
|   |   ├──例1-3.jpg  64.66kb
|   |   ├──例2-1.jpg  58.49kb
|   |   ├──例2-2.jpg  69.12kb
|   |   ├──例2-3.jpg  76.01kb
|   |   ├──例3.jpg  82.24kb
|   |   ├──例4-1.jpg  97.90kb
|   |   ├──例4-2.jpg  64.33kb
|   |   ├──例4-3.jpg  58.17kb
|   |   ├──例5.jpg  60.02kb
|   |   ├──例6-1.jpg  71.64kb
|   |   ├──例6-2.jpg  74.79kb
|   |   ├──例6-3.jpg  77.80kb
|   |   ├──例7-1.jpg  61.25kb
|   |   ├──例7-2.jpg  86.09kb
|   |   ├──例8.jpg  72.58kb
|   |   ├──例9.jpg  80.21kb
|   |   ├──知识点1.jpg  46.91kb
|   |   ├──知识点2.jpg  101.87kb
|   |   ├──知识点3.jpg  57.08kb
|   |   ├──知识点4.jpg  68.73kb
|   |   ├──知识点5.jpg  77.98kb
|   |   └──知识点6.jpg  95.79kb
|   ├──第12讲.特殊平行四边形一  
|   |   ├──课前测1.jpg  64.84kb
|   |   ├──课前测2.jpg  73.41kb
|   |   ├──课前测3.jpg  41.47kb
|   |   ├──例1-1.jpg  46.27kb
|   |   ├──例1-2.jpg  43.34kb
|   |   ├──例1-3.jpg  44.25kb
|   |   ├──例10-1.jpg  86.72kb
|   |   ├──例10-2.jpg  83.34kb
|   |   ├──例2-1.jpg  56.94kb
|   |   ├──例2-2.jpg  39.46kb
|   |   ├──例3-1.jpg  65.96kb
|   |   ├──例3-2.jpg  64.11kb
|   |   ├──例4.jpg  84.12kb
|   |   ├──例5.jpg  90.99kb
|   |   ├──例6-1.jpg  37.55kb
|   |   ├──例6-2.jpg  43.68kb
|   |   ├──例6-3.jpg  46.84kb
|   |   ├──例6-4.jpg  86.39kb
|   |   ├──例7-1.jpg  48.15kb
|   |   ├──例7-2.jpg  75.99kb
|   |   ├──例8.jpg  94.08kb
|   |   ├──例9-1.jpg  52.58kb
|   |   ├──例9-2.jpg  64.78kb
|   |   ├──知识点1.jpg  116.15kb
|   |   ├──知识点2.jpg  90.37kb
|   |   └──知识点3.jpg  123.20kb
|   ├──第13讲.特殊平行四边形二  
|   |   ├──课前测1.jpg  86.82kb
|   |   ├──课前测2.jpg  65.04kb
|   |   ├──课前测3.jpg  51.38kb
|   |   ├──例1-1.jpg  34.45kb
|   |   ├──例1-2.jpg  52.07kb
|   |   ├──例1-3.jpg  76.80kb
|   |   ├──例2.jpg  100.46kb
|   |   ├──例3.jpg  90.56kb
|   |   ├──例4-1.jpg  71.05kb
|   |   ├──例4-2.jpg  66.56kb
|   |   ├──例5-1.jpg  84.50kb
|   |   ├──例5-2.jpg  70.86kb
|   |   ├──例6-1.jpg  100.70kb
|   |   ├──例6-2.jpg  67.87kb
|   |   ├──例7-1.jpg  91.77kb
|   |   ├──例7-2.jpg  95.37kb
|   |   ├──例8-1.jpg  74.44kb
|   |   ├──例8-2.jpg  54.53kb
|   |   ├──例8-3.jpg  68.61kb
|   |   ├──例9-1.jpg  86.61kb
|   |   ├──例9-2.jpg  69.91kb
|   |   ├──例9-3.jpg  92.52kb
|   |   ├──例9-4.jpg  90.66kb
|   |   └──知识点1.jpg  108.40kb
|   ├──第14讲.梯形  
|   |   ├──课前测1.jpg  88.79kb
|   |   ├──课前测2.jpg  66.71kb
|   |   ├──课前测3.jpg  71.87kb
|   |   ├──例1-1.jpg  47.78kb
|   |   ├──例1-2.jpg  61.87kb
|   |   ├──例1-3.jpg  38.05kb
|   |   ├──例10.jpg  48.33kb
|   |   ├──例11.jpg  69.83kb
|   |   ├──例11拓展.jpg  48.27kb
|   |   ├──例1拓展.jpg  22.27kb
|   |   ├──例2.jpg  105.53kb
|   |   ├──例3-1.jpg  91.45kb
|   |   ├──例3-2.jpg  90.55kb
|   |   ├──例4-1.jpg  56.46kb
|   |   ├──例4-2.jpg  60.14kb
|   |   ├──例5.jpg  97.40kb
|   |   ├──例6-1.jpg  39.70kb
|   |   ├──例6-2.jpg  57.55kb
|   |   ├──例6-3.jpg  41.05kb
|   |   ├──例6拓展1.jpg  26.31kb
|   |   ├──例6拓展2.jpg  33.92kb
|   |   ├──例7.jpg  80.44kb
|   |   ├──例8.jpg  70.40kb
|   |   ├──例9-1.jpg  67.92kb
|   |   ├──例9-2.jpg  50.66kb
|   |   ├──例9-3.jpg  39.54kb
|   |   ├──例9-4.jpg  54.32kb
|   |   ├──知识点1.jpg  81.34kb
|   |   └──知识点2.jpg  93.23kb
|   ├──第16讲.期末测试  
|   |   ├──1选择1.jpg  64.50kb
|   |   ├──1选择2.jpg  62.47kb
|   |   ├──1选择3.jpg  96.74kb
|   |   ├──1选择4.jpg  59.26kb
|   |   ├──1选择5.jpg  62.62kb
|   |   ├──2填空10.jpg  54.46kb
|   |   ├──2填空11.jpg  70.98kb
|   |   ├──2填空12.jpg  65.84kb
|   |   ├──2填空7.jpg  60.71kb
|   |   ├──2填空8.jpg  73.60kb
|   |   ├──2填空9.jpg  44.99kb
|   |   ├──3解答13-1.jpg  49.70kb
|   |   ├──3解答13-2.jpg  55.75kb
|   |   ├──3解答13-3.jpg  62.38kb
|   |   ├──3解答13-4.jpg  79.08kb
|   |   ├──3解答14-1.jpg  83.59kb
|   |   ├──3解答14-2.jpg  84.33kb
|   |   ├──3解答14-3.jpg  69.00kb
|   |   ├──3解答14-4.jpg  90.26kb
|   |   ├──3解答15.jpg  99.82kb
|   |   ├──3解答16.jpg  92.72kb
|   |   ├──3解答17-1.jpg  80.12kb
|   |   ├──3解答17-2.jpg  94.33kb
|   |   ├──知识点1.jpg  80.55kb
|   |   └──知识点2.jpg  57.87kb
|   ├──第1讲.二次根式(一).课堂笔记截图  
|   |   ├──例1-1.jpg  68.49kb
|   |   ├──例1-2.jpg  60.29kb
|   |   ├──例1-3.jpg  39.28kb
|   |   ├──例1-4.jpg  36.58kb
|   |   ├──例1-5.jpg  44.87kb
|   |   ├──例1-6.jpg  93.31kb
|   |   ├──例1-7.jpg  15.18kb
|   |   ├──例1-8.jpg  24.76kb
|   |   ├──例4-1.jpg  68.57kb
|   |   ├──例4-2.jpg  69.17kb
|   |   ├──例4-3.jpg  32.88kb
|   |   ├──例4-4.jpg  39.06kb
|   |   ├──例4-5.jpg  59.56kb
|   |   ├──例5-1.jpg  48.99kb
|   |   ├──例5-2.jpg  27.33kb
|   |   ├──例5-3.jpg  26.69kb
|   |   ├──例5-4.jpg  22.85kb
|   |   ├──例6.jpg  43.73kb
|   |   ├──例7.jpg  49.67kb
|   |   ├──例7拓展.jpg  48.88kb
|   |   ├──例8-1.jpg  44.58kb
|   |   ├──例8-2.jpg  28.24kb
|   |   ├──例8-3.jpg  24.25kb
|   |   ├──例8-4.jpg  28.91kb
|   |   ├──例9-1.jpg  47.22kb
|   |   ├──例9-2.jpg  99.77kb
|   |   ├──例9拓展.jpg  48.37kb
|   |   ├──知识点1.jpg  62.61kb
|   |   ├──知识点10.jpg  67.18kb
|   |   ├──知识点2.jpg  40.36kb
|   |   ├──知识点3.jpg  72.15kb
|   |   ├──知识点4.jpg  64.61kb
|   |   ├──知识点5.jpg  58.21kb
|   |   ├──知识点6.jpg  34.11kb
|   |   ├──知识点7.jpg  67.61kb
|   |   ├──知识点8.jpg  55.12kb
|   |   └──知识点9.jpg  129.67kb
|   ├──第2讲.二次根式二  
|   |   ├──第1讲例10.jpg  36.39kb
|   |   ├──第1讲例2.jpg  80.33kb
|   |   ├──第1讲例3.jpg  56.97kb
|   |   ├──课前测1.jpg  45.58kb
|   |   ├──课前测2.jpg  35.53kb
|   |   ├──课前测3.jpg  42.30kb
|   |   ├──例1-1.jpg  88.75kb
|   |   ├──例1-2.jpg  70.74kb
|   |   ├──例10.jpg  81.44kb
|   |   ├──例2.jpg  82.52kb
|   |   ├──例3-1.jpg  34.16kb
|   |   ├──例3-2.jpg  56.51kb
|   |   ├──例3-3.jpg  56.01kb
|   |   ├──例4.jpg  51.46kb
|   |   ├──例5.jpg  89.39kb
|   |   ├──例6.jpg  60.58kb
|   |   ├──例7.jpg  34.78kb
|   |   ├──例8-1.jpg  83.09kb
|   |   ├──例8-2.jpg  51.64kb
|   |   ├──例9.jpg  82.68kb
|   |   ├──拓展1.jpg  50.61kb
|   |   ├──拓展2.jpg  51.15kb
|   |   ├──知识点1.jpg  75.62kb
|   |   ├──知识点2.jpg  115.21kb
|   |   ├──知识点3.jpg  32.71kb
|   |   └──知识点4.jpg  98.83kb
|   ├──第3讲.特殊三角形一  
|   |   ├──补充1.jpg  36.25kb
|   |   ├──课前测1.jpg  45.61kb
|   |   ├──课前测2.jpg  67.78kb
|   |   ├──课前测3.jpg  73.23kb
|   |   ├──例1-1.jpg  96.11kb
|   |   ├──例1-2.jpg  80.32kb
|   |   ├──例10.jpg  96.47kb
|   |   ├──例1互动.jpg  37.42kb
|   |   ├──例2-1.jpg  87.53kb
|   |   ├──例2-2.jpg  66.26kb
|   |   ├──例2-3.jpg  47.42kb
|   |   ├──例3.jpg  118.31kb
|   |   ├──例5.jpg  72.07kb
|   |   ├──例6.jpg  96.60kb
|   |   ├──例7-1.jpg  90.14kb
|   |   ├──例7-2.jpg  88.65kb
|   |   ├──例8.jpg  90.33kb
|   |   ├──例9-1.jpg  72.08kb
|   |   ├──例9-2.jpg  97.07kb
|   |   ├──例9-3.jpg  99.30kb
|   |   ├──知识点1.jpg  85.39kb
|   |   ├──知识点10.jpg  91.21kb
|   |   ├──知识点11.jpg  137.34kb
|   |   ├──知识点2.jpg  25.71kb
|   |   ├──知识点3.jpg  25.02kb
|   |   ├──知识点4.jpg  31.17kb
|   |   ├──知识点5.jpg  65.11kb
|   |   ├──知识点6.jpg  27.95kb
|   |   ├──知识点7.jpg  27.57kb
|   |   ├──知识点8.jpg  37.67kb
|   |   └──知识点9.jpg  74.35kb
|   ├──第4讲.特殊三角形二  
|   |   ├──课前测1.jpg  59.58kb
|   |   ├──课前测2.jpg  63.96kb
|   |   ├──课前测3.jpg  57.97kb
|   |   ├──例1-1.jpg  79.84kb
|   |   ├──例1-2.jpg  29.52kb
|   |   ├──例1-3.jpg  51.51kb
|   |   ├──例1-4.jpg  70.19kb
|   |   ├──例10-1.jpg  93.71kb
|   |   ├──例10-2.jpg  70.94kb
|   |   ├──例11.jpg  64.36kb
|   |   ├──例3-1.jpg  63.35kb
|   |   ├──例3-2.jpg  99.23kb
|   |   ├──例4-1.jpg  77.84kb
|   |   ├──例4-2.jpg  73.04kb
|   |   ├──例4-3.jpg  81.53kb
|   |   ├──例5.jpg  68.52kb
|   |   ├──例6.jpg  113.43kb
|   |   ├──例7.jpg  64.82kb
|   |   ├──例8-1.jpg  70.91kb
|   |   ├──例8-2.jpg  60.36kb
|   |   ├──例9-1.jpg  83.33kb
|   |   ├──例9-2.jpg  61.00kb
|   |   ├──上讲例4.jpg  28.94kb
|   |   ├──知识点1.jpg  73.12kb
|   |   ├──知识点2.jpg  79.27kb
|   |   ├──知识点3.jpg  79.85kb
|   |   ├──知识点4.jpg  58.72kb
|   |   ├──知识点5.jpg  75.23kb
|   |   ├──知识点6.jpg  87.94kb
|   |   └──知识点7.jpg  65.77kb
|   ├──第5讲.倍长中线与截长补短  
|   |   ├──课前测1.jpg  41.74kb
|   |   ├──课前测2.jpg  56.64kb
|   |   ├──课前测3.jpg  40.92kb
|   |   ├──例1-1.jpg  103.78kb
|   |   ├──例1-2.jpg  89.21kb
|   |   ├──例10.jpg  80.26kb
|   |   ├──例10拓展.jpg  55.09kb
|   |   ├──例2.jpg  91.96kb
|   |   ├──例3.jpg  81.18kb
|   |   ├──例4.jpg  89.08kb
|   |   ├──例5.jpg  73.07kb
|   |   ├──例7.jpg  86.92kb
|   |   ├──例8.jpg  85.36kb
|   |   ├──例9-1.jpg  80.29kb
|   |   ├──例9-2.jpg  76.32kb
|   |   ├──知识点1.jpg  80.38kb
|   |   └──知识点2.jpg  72.77kb
|   ├──第7讲.期中考试  
|   |   ├──解答13.jpg  35.49kb
|   |   ├──解答14.jpg  67.39kb
|   |   ├──解答15.jpg  68.03kb
|   |   ├──解答16-1.jpg  62.02kb
|   |   ├──解答16-2.jpg  77.30kb
|   |   ├──解答17.jpg  67.74kb
|   |   ├──填空10.jpg  42.13kb
|   |   ├──填空11.jpg  45.38kb
|   |   ├──填空12.jpg  25.51kb
|   |   ├──填空7.jpg  31.08kb
|   |   ├──填空8.jpg  27.86kb
|   |   ├──填空9.jpg  28.56kb
|   |   ├──拓展1.jpg  63.44kb
|   |   ├──拓展2.jpg  57.43kb
|   |   ├──拓展3.jpg  88.98kb
|   |   ├──选择1.jpg  47.29kb
|   |   ├──选择2.jpg  52.40kb
|   |   ├──选择3.jpg  69.75kb
|   |   ├──选择4.jpg  26.07kb
|   |   ├──选择5.jpg  48.03kb
|   |   ├──选择6.jpg  62.08kb
|   |   ├──知识点1.jpg  50.87kb
|   |   ├──知识点2.jpg  52.06kb
|   |   └──知识点3.jpg  32.43kb
|   ├──第8讲.函数二  
|   |   ├──课前测1.jpg  45.05kb
|   |   ├──课前测2.jpg  87.55kb
|   |   ├──课前测3.jpg  73.22kb
|   |   ├──例1-1.jpg  62.35kb
|   |   ├──例1-2.jpg  38.31kb
|   |   ├──例1-3.jpg  43.79kb
|   |   ├──例1-4.jpg  36.92kb
|   |   ├──例1-5.jpg  48.67kb
|   |   ├──例2-1.jpg  44.71kb
|   |   ├──例2-2.jpg  66.40kb
|   |   ├──例2-3.jpg  75.59kb
|   |   ├──例2-4.jpg  31.91kb
|   |   ├──例3.jpg  46.07kb
|   |   ├──例4-1.jpg  56.09kb
|   |   ├──例4-2.jpg  47.90kb
|   |   ├──例5.jpg  61.56kb
|   |   ├──例6-1.jpg  42.18kb
|   |   ├──例6-2.jpg  59.36kb
|   |   ├──例7-1.jpg  42.43kb
|   |   ├──例7-2.jpg  39.36kb
|   |   ├──例7-3.jpg  72.43kb
|   |   ├──知识点1.jpg  77.04kb
|   |   ├──知识点10.jpg  93.33kb
|   |   ├──知识点11.jpg  71.61kb
|   |   ├──知识点2.jpg  83.62kb
|   |   ├──知识点3.jpg  87.32kb
|   |   ├──知识点4.jpg  104.21kb
|   |   ├──知识点5.jpg  56.00kb
|   |   ├──知识点6.jpg  61.86kb
|   |   ├──知识点7.jpg  73.28kb
|   |   ├──知识点8.jpg  82.85kb
|   |   └──知识点9.jpg  56.07kb
|   ├──第9讲.函数三  
|   |   ├──课前测1.jpg  44.80kb
|   |   ├──课前测2.jpg  40.53kb
|   |   ├──课前测3.jpg  35.66kb
|   |   ├──例1-1.jpg  70.90kb
|   |   ├──例1-2.jpg  42.85kb
|   |   ├──例1-3.jpg  39.08kb
|   |   ├──例10.jpg  66.88kb
|   |   ├──例2.jpg  73.43kb
|   |   ├──例3-1.jpg  81.29kb
|   |   ├──例3-2.jpg  39.87kb
|   |   ├──例4-1.jpg  73.44kb
|   |   ├──例4-2.jpg  65.83kb
|   |   ├──例5.jpg  68.12kb
|   |   ├──例6.jpg  86.17kb
|   |   ├──例7.jpg  67.64kb
|   |   ├──例8.jpg  38.34kb
|   |   ├──例8拓展.jpg  50.90kb
|   |   ├──例9-1.jpg  41.04kb
|   |   ├──例9-2.jpg  33.83kb
|   |   ├──例9-3.jpg  30.29kb
|   |   ├──上讲8-1.jpg  77.43kb
|   |   ├──上讲8-2.jpg  56.15kb
|   |   ├──上讲8-3.jpg  40.36kb
|   |   ├──上讲例10.jpg  37.17kb
|   |   ├──上讲例9.jpg  57.41kb
|   |   ├──知识点1.jpg  51.20kb
|   |   └──知识点2.jpg  53.70kb
|   ├──【补充】11平行四边形 (2).pdf  854.97kb
|   ├──【补充】11平行四边形.pdf  854.97kb
|   ├──【补充】12矩形与菱形.pdf  508.37kb
|   ├──【补充】5 倍长中线与截长补短.pdf  541.25kb
|   ├──【补充】6 平面直角坐标系与简单函数1.pdf  242.02kb
|   ├──【补充】8 平面直角坐标系与简单函数2.pdf  363.10kb
|   ├──【补充】9平面直角坐标系与简单函数四.pdf  309.36kb
|   ├──【补充】第二讲 二次根式(二).pdf  1.02M
|   ├──【补充】秋季第3讲 特殊三角形一.pdf  260.66kb
|   ├──【补充】秋季第一讲课堂补充题.pdf  997.29kb
|   ├──【加练】初一联赛班第5讲加练.pdf  631.02kb
|   ├──【加练】初一联赛班第六讲加练.pdf  289.53kb
|   ├──【加练】秋季第2讲《二次根式二》.pdf  381.49kb
|   ├──【加练】秋季第一讲《二次根式一》.pdf  239.17kb
|   ├──【联赛】初一秋季班第1讲随堂测解析.pdf  230.97kb
|   ├──【联赛】初一秋季班第2讲随堂测解析.pdf  278.64kb
|   ├──【联赛】初一秋季班第3讲随堂测解析.pdf  559.32kb
|   ├──【联赛】初一秋季班第4讲随堂测解析.pdf  497.51kb
|   ├──【联赛】初一秋季班第5讲随堂测解析.pdf  766.42kb
|   ├──【联赛】初一秋季班第6讲随堂测解析.pdf  376.67kb
|   ├──【联赛加练】秋季初一联赛第08讲加练题目&解析立即查看.pdf  301.82kb
|   ├──【联赛加练】秋季初一联赛第09讲加练题目&解析2.pdf  373.10kb
|   ├──【联赛加练】秋季初一联赛第10讲加练题目&解析立即查看.pdf  459.30kb
|   ├──【联赛加练】秋季初一联赛第11讲加练题目&解析.pdf  551.63kb
|   ├──【联赛加练】秋季初一联赛第12讲加练题目&解析.pdf  488.75kb
|   ├──【联赛加练】秋季初一联赛第13讲加练题目&解析.pdf  485.00kb
|   ├──【联赛加练】秋季初一联赛第14讲加练题目&解析.pdf  518.33kb
|   ├──【联赛加练】秋季初一联赛第15讲加练题目&解析.pdf  560.29kb
|   ├──【预习】第八讲预习卡片.pdf  1.77M
|   ├──【预习】第六讲预习卡片.pdf  665.16kb
|   ├──【预习】第五讲预习卡片.pdf  2.17M
|   ├──初一秋季联赛第一讲补充题解析.pdf  3.34M
|   ├──第10讲.函数四.docx  1.55M
|   ├──第11讲.平行四边形.docx  1.69M
|   ├──第12讲.特殊平行四边形一.docx  1.56M
|   ├──第13讲.特殊平行四边形二.docx  1.64M
|   ├──第14讲.梯形.docx  1.59M
|   ├──第15讲.中点问题.docx  1.40M
|   ├──第16讲.期末测试.docx  1.62M
|   ├──第1讲.二次根式(一).课堂笔记截图.docx  1.77M
|   ├──第2讲.二次根式二.docx  1.53M
|   ├──第3讲.特殊三角形一.docx  2.04M
|   ├──第4讲.特殊三角形二.docx  1.97M
|   ├──第5讲.倍长中线与截长补短.docx  1.19M
|   ├──第6讲.函数一.docx  2.69M
|   ├──第7讲.期中考试.docx  1.21M
|   ├──第8讲.函数二.docx  1.80M
|   ├──第9讲.函数三.docx  1.31M
|   ├──第四讲补充题.pdf  717.69kb
|   ├──第一讲预习.jpg  811.31kb
|   ├──联赛下半册预习卡片.pdf  11.31M
|   ├──联赛预习卡片2-3.pdf  3.10M
|   ├──联赛预习卡片第4讲.pdf  1.68M
|   ├──秋季.联赛班(全国版)初一.第7讲.期中考试.pdf  1.14M
|   ├──秋季初一联赛班电子版讲义.pdf  22.19M
|   ├──秋季第4讲加练题.pdf  777.03kb
|   ├──秋季第三讲加练题.pdf  517.98kb
|   └──新初一联赛第二讲补充题解析.pdf  3.06M
├──01二次根式.mp4  582.67M
├──02二次根式2.mp4  424.43M
├──03特殊三角形(一).mp4  561.55M
├──04特殊三角形2.mp4  504.08M
├──05倍长中线与截长补短.mp4  436.10M
├──06平面直角坐标系与简单函数.mp4  417.22M
├──07平面直角坐标系与简单函数(二).mp4  456.44M
├──08平面直角坐标系与简单函数(三).mp4  398.17M
├──09平面直角坐标系与简单函数(四).mp4  406.54M
├──10平行四边形.mp4  512.72M
├──11特殊平行四边形1.mp4  463.86M
├──12特殊平行四边形2.mp4  445.88M
├──13梯形.mp4  444.79M
└──14中点问题.mp4  440.40M
隐藏内容,请登录后查看

[百度云网盘]戴宁 初一数学直播秋季联赛班课程

请先登录

回复 [百度云网盘]戴宁 初一数学直播秋季联赛班课程

VIP专属快捷回复:

失效支持高兴激动给力加油围观路过感动抢座
Copyright © 2023 学·智教程 XUE.CQE.CC 本站CDN由又拍云赞助
POWER BY CleenBB x3.4 PROCESSED: 25.7